VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,435,723,454 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,348.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,723,222.3 GB  584,995,106
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,305.0 GB  5,310,368,697
3 Russian Federation  87,654,905.7 GB  1,388,314,750
4 Japan  67,210,146.3 GB  693,448,235
5 United States  52,454,939.6 GB  1,086,478,530
6 Taiwan  50,235,785.2 GB  788,567,992
7 France  46,028,219.5 GB  588,156,195
8 Indonesia  38,099,107.3 GB  887,167,868
9 India  35,650,470.1 GB  767,498,638
10 China  29,467,202.3 GB  770,950,499
11 Viet Nam  29,186,329.1 GB  495,483,315
12 Thailand  19,326,686.9 GB  344,081,859
13 United Arab Emirates  15,558,368.7 GB  516,526,981
14 Hong Kong  14,596,645.4 GB  236,107,515
15 Myanmar  12,847,640.9 GB  224,243,765
16 Philippines  12,801,837.9 GB  315,353,220
17 Malaysia  11,779,430.0 GB  139,443,862
18 Turkmenistan  11,497,704.0 GB  154,000,957
19 Bangladesh  9,462,144.2 GB  387,091,528
20 Ukraine  9,301,767.7 GB  532,121,960
21 Canada  8,016,872.4 GB  81,935,184
22 Saudi Arabia  7,887,847.8 GB  107,907,064
23 Germany  7,802,030.7 GB  240,816,773
24 Turkey  6,675,506.1 GB  97,952,658
25 Singapore  6,626,346.1 GB  393,216,290
26 Iraq  5,648,374.8 GB  224,541,501
27 Australia  5,521,602.0 GB  112,469,696
28 Brazil  5,219,888.4 GB  1,367,078,405
29 United Kingdom  5,185,984.8 GB  126,098,976
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,451.7 GB  73,195,151
31 Pakistan  4,325,267.8 GB  104,227,184
32 Nigeria  3,647,392.3 GB  436,647,440
33 Cambodia  3,164,602.8 GB  92,083,269
34 Kenya  3,048,732.9 GB  182,936,291
35 Mexico  2,447,148.6 GB  43,569,536
36 Argentina  2,333,923.6 GB  34,156,430
37 Oman  2,000,394.2 GB  36,271,041
38 Spain  1,949,522.1 GB  21,335,185
39 Netherlands  1,900,712.8 GB  50,546,133
40 Armenia  1,454,050.0 GB  4,866,981
41 Egypt  1,351,416.5 GB  37,475,175
42 Qatar  1,335,251.4 GB  18,821,646
43 Algeria  1,328,799.4 GB  36,764,164
44 Nepal  1,323,277.4 GB  19,638,069
45 Syrian Arab Republic  1,282,855.1 GB  235,063,740
46 Jordan  1,270,382.6 GB  25,277,485
47 Italy  1,218,863.5 GB  14,815,879
48 Somalia  1,157,425.8 GB  52,069,871
49 Kyrgyzstan  1,129,320.3 GB  12,653,374
50 New Zealand  1,122,103.2 GB  14,925,310
51 Sudan  1,055,471.0 GB  39,530,348
52 Macau  1,047,005.4 GB  18,976,412
53 Kazakhstan  1,027,515.6 GB  15,009,600
54 Colombia  1,018,280.0 GB  19,569,172
55 Sweden  993,730.1 GB  17,141,765
56 Ghana  940,697.5 GB  55,460,972
57 Austria  925,701.2 GB  14,558,271
58 Venezuela  845,138.7 GB  25,694,396
59 Belarus  814,687.3 GB  21,548,892
60 Chile  813,497.2 GB  14,055,770
61 Cote D'ivoire  806,268.1 GB  10,441,987
62 Romania  781,087.0 GB  13,396,282
63 Peru  763,938.6 GB  10,546,725
64 Ethiopia  747,518.1 GB  38,827,356
65 Mongolia  693,375.7 GB  11,287,193
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,132.6 GB  19,055,860
67 Kuwait  668,720.9 GB  10,311,930
68 Morocco  648,326.3 GB  25,213,239
69 Poland  629,228.7 GB  8,791,016
70 Azerbaijan  595,154.0 GB  10,528,433
71 Latvia  587,006.7 GB  3,005,115
72 Yemen  580,683.9 GB  19,742,398
73 Ecuador  565,370.2 GB  53,555,277
74 Norway  542,698.6 GB  4,686,559
75 Switzerland  514,700.5 GB  36,208,144
76 Palestinian Territory Occupied  498,670.0 GB  12,373,560
77 Belgium  470,400.2 GB  6,267,489
78 South Africa  459,775.7 GB  16,991,306
79 Finland  435,066.6 GB  3,895,980
80 Tanzania United Republic of  420,135.0 GB  10,636,066
81 Afghanistan  406,578.2 GB  15,121,990
82 Israel  400,009.0 GB  9,046,051
83 Gabon  388,716.3 GB  3,684,892
84 Uganda  373,031.6 GB  18,945,208
85 Portugal  366,194.7 GB  5,782,386
86 Denmark  329,942.8 GB  3,019,402
87 Lithuania  319,788.0 GB  4,051,756
88 Hungary  317,910.9 GB  4,828,777
89 Czech Republic  315,751.7 GB  4,915,453
90 Georgia  293,062.3 GB  3,527,477
91 Guinea  281,431.9 GB  8,600,917
92 Greece  263,335.9 GB  3,734,513
93 Sri Lanka  254,069.4 GB  6,544,632
94 Bahrain  224,832.5 GB  3,650,041
95 Tunisia  216,711.3 GB  6,052,979
96 Brunei Darussalam  211,322.5 GB  1,599,519
97 Bulgaria  210,382.9 GB  4,108,361
98 Dominican Republic  210,221.1 GB  6,883,463
99 Guatemala  202,492.9 GB  4,376,132
100 Lebanon  202,463.2 GB  9,012,933
101 Uzbekistan  201,486.7 GB  4,032,670
102 Serbia  197,677.4 GB  3,534,614
103 Panama  183,525.8 GB  4,966,965
104 Bolivia  181,104.0 GB  3,198,027
105 Djibouti  162,795.2 GB  4,247,035
106 Paraguay  155,208.1 GB  2,068,774
107 Ireland  135,751.2 GB  1,879,409
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,143
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,131.8 GB  1,147,457
110 Costa Rica  114,124.6 GB  1,702,379
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.7 GB  1,230,737
112 Moldova Republic of  106,344.0 GB  2,690,211
113 Cuba  103,821.9 GB  2,712,291
114 Albania  103,701.1 GB  2,339,336
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,858.0 GB  1,319,443
117 Jamaica  91,116.0 GB  2,074,068
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,664
119 Estonia  80,493.3 GB  1,050,106
120 Uruguay  76,575.9 GB  1,124,260
121 Luxembourg  61,296.7 GB  1,326,011
122 Honduras  60,408.7 GB  1,397,485
123 Benin  60,068.4 GB  6,920,022
124 Antigua and Barbuda  58,594.5 GB  1,622,226
125 Cyprus  54,979.9 GB  6,051,138
126 Togo  53,854.3 GB  1,414,049
127 Maldives  52,184.5 GB  904,449
128 Senegal  51,569.1 GB  1,961,077
129 Guam  50,854.2 GB  981,979
130 Rwanda  45,784.6 GB  1,449,729
131 Northern Mariana Islands  43,560.6 GB  269,604
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.3 GB  638,943
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.8 GB  3,209,224
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.4 GB  2,399,873
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,849
140 Barbados  28,679.4 GB  347,877
141 Madagascar  28,586.2 GB  751,997
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,597
143 Malta  26,629.3 GB  502,892
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,095.0 GB  1,201,508
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,943
148 Palau  24,084.8 GB  186,956
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.5 GB  3,417,134
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,104
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.7 GB  1,453,131
153 Angola  20,643.9 GB  745,473
154 Mali  18,372.8 GB  1,063,955
155 Burkina Faso  18,198.6 GB  1,568,292
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,387
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,311
159 Zambia  16,280.4 GB  655,955
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,022.1 GB  181,522
162 Guyana  13,998.6 GB  301,195
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,822.1 GB  195,335
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,870
172 Aruba  8,383.3 GB  93,013
173 Botswana  8,326.1 GB  191,649
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,282
175 Curacao  6,919.7 GB  132,723
176 Liberia  6,566.3 GB  551,499
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,218
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,317
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,077
189 Andorra  3,007.3 GB  72,592
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.3 GB  111,306
192 Cape Verde  2,882.4 GB  131,913
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.6 GB  85,137
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.2 GB  142,070
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4